LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)是用來(lái)測(cè)量流體(液休、氣體)瞬時(shí)流量的常用儀表。適合測(cè)量透明流體的流量,適合測(cè)量壓力低,溫度不高的介質(zhì),它廣泛的應(yīng)用于化工、食品、環(huán)保、冶金、機(jī)械、制藥等行業(yè)以及科研部門(mén),測(cè)量單相非脈動(dòng)流體(液體或氣體)的流量,小口徑的玻璃轉(zhuǎn)子特別適合液體采樣、氣體采樣使用。
工作原理
杰創(chuàng)-智能儀表一體化直供廠家
LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)在垂直的透明錐管內(nèi),裝有可上下移動(dòng)的浮子(轉(zhuǎn)子),當(dāng)液體自下而上流經(jīng)錐管時(shí),被浮子節(jié)流,在浮子上下游之間產(chǎn)生差壓,浮子在此差壓作用下上升。當(dāng)使浮子上升的力與浮子所受的重力,浮子及粘性力三者的合力相等時(shí),浮子上于平衡位置,因此流經(jīng)流量計(jì)的流體流量與浮子的上升高度,亦即與流量計(jì)的流通面積之間存在著一定的比例關(guān)系,浮子的位置高度可作為流量量度。
它們主要由錐形玻璃管、浮子、上下基座、上下止擋、支板、外罩、密封圈等組成,對(duì)于通徑在10毫米以下的流量計(jì)采用管(軟、硬)連接,并可配有流量調(diào)節(jié)閥。對(duì)于通徑在15毫米以上的流量計(jì)采用法蘭連接(JB78-59鑄鐵法蘭)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
杰創(chuàng)-智能儀表一體化直供廠家
透明玻璃管,讀數(shù)直管/ TRANSPARENT GLASS TUBE
一
量程比1:10/ RANGE RATIO
二
壓力損失小/ SMALL PRESSURE LOSS
三
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單/ SIMPLE STRUCTURE結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、價(jià)格低廉;
四
測(cè)量范圍/ MEASURING RANGE適用腐蝕性流體的測(cè)量,不適合測(cè)量高溫高壓的流體。
五
較強(qiáng)的耐腐性能/ CORROSION RESISTANCE較強(qiáng)的耐腐性能,可檢測(cè)酸(氫氟酸除外)、堿、氧化劑和其它腐蝕性的氣體或液體的流量。
六
技術(shù)參數(shù)
杰創(chuàng)-智能儀表一體化直供廠家
通徑DN (mm) | 型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 椎管長(zhǎng)度(m) | 精度等級(jí) | 允許被測(cè)液體狀態(tài) | |||
水20℃ | 空 氣 | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度(℃) | 壓力 | |||
20℃,10132SPa | (MPa) | |||||||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤0.4 |
0.6~6ml/min | 10~100ml/min | |||||||
1.0~10ml/min | 16~160ml/min | |||||||
1.6~16ml/min | 25~250ml/min | |||||||
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4~40ml/min | 60~600ml/min | |||||||
6~60ml/min | 100~1000ml/min | |||||||
10~100ml/min | 160~1600ml/min | |||||||
4 | LZB-4 LZB-4F | (1~10)L/h | (16~160)L/h | |||||
(1.6~16)L/h | (25~250)L/h | |||||||
(2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||||
6 | LZB-6 LZJ-6F | (2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||
(4~40)L/h | (60~600)L/h | |||||||
(6~60)L/h | (100~1000)L/h | |||||||
10 | LZB-10 LZJ-10F | (6~60)L/h | (100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
(10~100)L/h | (160~1600)L/h | |||||||
(16~160)L/h | (250~2500)L/h | |||||||
15 | LZB-15 LZJ-15F | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m3/h | 350 | ||||
(25~250)L/h | (0.4~4)m3/h | |||||||
(40~400)L/h | (0.6~6)m3/h | |||||||
25 | LZB-25 LZJ-25F | (40~400)L/h | (1~10)m3/h | |||||
(60~600)L/h | (1.6~16)m3/h | |||||||
(100~1000)L/h | (2.5~25)m3/h | |||||||
40 | LZB-40 LZJ-40F | (160~1600)L/h | (4~40)m3/h | 430 | ||||
(250~2500)L/h | (6~60)m3/h | |||||||
50 | LZB-50 LZJ-50F | (0.4~4)m3/h | (10~100)m3/h | 450 | ||||
(0.6~6)m3/h | (16~160)m3/h | |||||||
80 | LZB-80 LZB-80F | (1~10)m3/h | (50~250)m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
(1.6~16)m3/h | 80~400)m3/h | |||||||
100 | LZB-100 LZB-100F | (5~25)m3/h | (120~600)m3/h | |||||
(8~40)m3/h | (200~1000)m3/h |
LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子說(shuō)明書(shū)